


| 监测内容 | 仪器 | 型号 | 部位 | 优势 |
| 温度 | 温度传感器 | 结构附近或结构内部 | 安装方便、体积小巧 | |
| 雨量 | 振弦式雨量计 | 边坡空旷处 | 实时自动监控、可靠性好、性价比高 | |
| 表面沉降 | 位移监测仪 | 边坡关键位置 | 精度高、二维监测、动态响应好 | |
| 表面相对变形 | 位移监测仪 | 边坡表面 | 精度高、二维监测、动态响应好 | |
| 不均匀沉降 | 位移监测仪 | 边坡表面 | 精度高、二维监测、动态响应好 | |
| 土体深部位移 | 运动式测斜仪 | 关键部位的测斜管 | 高灵敏度、高稳定性、抗干扰能力强、防水耐用 | |
| 挡土墙的变形 | 运动式测斜仪、振弦式裂缝计 | 倾斜或者有裂缝部位 | 实时自动监测、高精度、高稳定性 | |
| 挡土墙混凝土表面应变 | 振弦式应变计 | 挡土墙重要部位 | 安装方便、体积小巧 | |
| 土体压力 | 振弦式土压力盒 | 土体内 | 精度高、灵敏度高 | |
| 孔隙水压力 | 振弦式空隙水压力 | 土体内 | 实时自动监测、高精度、高稳定性 |







